ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
• Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
PHẠM VI BẢO HIỂM:
• Thiệt hại ngoài hợp đồng về thân thể, tính mạng và tài sản đối với bên thứ ba do xe cơ giới gây ra.
• Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:
• Mức trách nhiệm bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm có thể phải trả đối với thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản của bên thứ ba và hành khách do xe cơ giới gây ra trong mỗi vụ tai nạn xảy ra thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm. Cụ thể như sau:
1/ Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 150.000.000 đồng/1 người/1 vụ tai nạn.
2/ Mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe cơ giới tương tự (kể cả xe cơ giới dùng cho người tàn tật) gây ra là 50.000.000 đồng/1 vụ tai nạn.
PHỤ LỤC I BIỂU PHÍ BẢO HIỂM BẮT BUỘC TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) | |||
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm năm (đồng) | Phí bao gồm 10% thuế VAT |
I | Mô tô 2 bánh | 55.000 | 60.500 |
II | Mô tô 2 bánh trên 50cc | 60.000 | 66.000 |
III | Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự | 290.000 | 319.000 |
IV | Xe ô tô không kinh doanh vận tải | - | |
1 | Loại xe dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 | 480.700 |
2 | Loại xe từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 | 873.400 |
3 | Loại xe từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 | 1.397.000 |
4 | Loại xe trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 | 2.007.500 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 437.000 | 480.700 |
V | Xe ô tô kinh doanh vận tải | - | |
1 | Dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 | 831.600 |
2 | 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 | 1.021.900 |
3 | 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 | 1.188.000 |
4 | 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 | 1.378.300 |
5 | 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 | 1.544.400 |
6 | 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 | 1.663.200 |
7 | 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 | 1.821.600 |
8 | 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 | 2.004.200 |
9 | 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 | 2.253.900 |
10 | 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 | 2.443.100 |
11 | 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 | 2.633.400 |
12 | 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 | 3.359.400 |
13 | 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 | 2.989.800 |
14 | 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 | 3.155.900 |
15 | 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 | 3.345.100 |
16 | 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 | 3.510.100 |
17 | 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 | 3.700.400 |
18 | 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 | 3.866.500 |
19 | 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 | 4.056.800 |
20 | 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 | 5.095.200 |
21 | 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 | 5.294.300 |
22 | Trên 25 chỗ ngồi | [4,813,000 + 30,000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] | [4,813,000 + 30,000 x (số chỗ ngồi - 25 chỗ)] * 110% |
23 | Xe vừa chở người vừa chở hàng (Pickup, minivan) | 933.000 | 1.026.300 |
VI | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | - | |
1 | Dưới 3 tấn | 853.000 | 938.300 |
2 | Từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 | 1.826.000 |
3 | Trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 | 3.020.600 |
4 | Trên 15 tấn | 3.200.000 | 3.520.000 |
VII | PHÍ BẢO HIỂM TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC | ||
1 | Xe tập lái | ||
Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại quy định mục IV và mục VI. | |||
2 | Xe Taxi | ||
Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi quy định tại mục V. | |||
3 | Xe ô tô chuyên dùng | ||
- Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) kinh doanh vận tải. | 1.119.600 | 1.231.560 | |
- Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại mục IV. | 524.400 | 576.840 | |
- Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại mục VI; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn. | |||
4 | Đầu kéo rơ-moóc | ||
Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc. | 4.800.000 | 5.280.000 | |
5 | Máy kéo, xe máy chuyên dùng | ||
Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại mục VI (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc). | 1.023.600 | 1.125.960 | |
6 | Xe buýt | ||
Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi quy định tại mục IV. |
Số TT | Loại xe | Phí bảo hiểm năm (đồng) | Phí bao gồm 10% thuế VAT |
I | Mô tô 2 bánh | ||
1 | Từ 50 cc trở xuống | 55,000 | 60,500 |
2 | Trên 50 cc | 60,000 | 66,000 |
II | Mô tô 3 bánh | 290,000 | 319,000 |
III | Xe gắn máy (bao gồm xe máy điện) và các loại xe cơ giới tương tự | - | |
1 | Xe máy điện | 55,000 | 60,500 |
2 | Các loại xe còn lại | 290,000 | 319,000 |